INDAIATUBA
Emprego em Indaiatuba
PAT Indaiatuba disponibiliza 432 vagas de emprego
14 de novembro de 2023
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
CARPINTEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
CONTROLADOR DE PRAGAS | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | 6 meses | 1.845,80 | |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0 | A/C | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 20 | 6 meses | A/C | |
PEDREIRO | 10 | 6 meses | A/C | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Total de vagas | 44 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
AÇOUGUEIRO | 8 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE COZINHA | 3 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6 | 0 | 1.998,23 | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 6 meses | 80,00 | 80,00 dia |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 6 meses | 1.977,00 | |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
ALMOXARIFE | 1 | 0 | 9,45 | HORA |
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 12 | 0 | 2.405,06 | |
ATENDETE BASLCONISTA | 1 | 6 meses | 1.925,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | 1.468,68 | |
ATENDENTE DE LOJAS | 2 | 6 meses | 1.802,00 | |
ATENDENTE DE LOJAS E MERCADO | 1 | 6 meses | 1.769,14 | |
ATENDENTE DE PADARIA | 1 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 1 | 6 meses | 1.803,00 | |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 8 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONS DE VIAS PERMANENTES | 1 | 6 meses | 1.750,00 | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 23 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 | 6 meses | a/c | |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 0 | 1858,51 | |
BALCONISTA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 7 | 6 meses | A/C | |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | 6 meses | A/C | |
CARPINTEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
CARPINTEIRO DE OBRAS | 12 | 0 | 2.405,06 | |
CASEIRO | 1 | 6 meses | 1.900,00 | Vaga para casal |
CHEFE DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 meses | a/c | |
COORDENADOR DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 6 meses | A/C | |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 4 meses | 1.700,00 | |
COZINHEIRO INDUSTRIAL | 3 | 6 meses | 1.700,00 | |
ELETRICISTA | 1 | 6 meses | 2.750,00 | |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
EMBALADOR, A MÃO | 1 | 0 | 1.355,55 | |
ENCANADOR | 4 | 6 meses | 2.405,06 | |
ESTOQUISTA | 2 | 6 meses | A/C | |
FAXINEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
FISCAL DE CAIXA | 1 | 6 meses | A/C | |
GARÇOM | 1 | 6 meses | A/C | |
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS | 1 | 0 | 2.500,00 | |
MARCENEIRO | 1 | 6 meses | 2.200,00 | |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 | 6 meses | A/C | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 20 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 0 | 1.999,00 | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | 6 meses | 2.369,81 | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 meses | a/C | |
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
PADEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
PEDREIRO | 2 | 6 meses | 2.405,06 | |
PEDREIRO DE CONCRETO | 12 | 0 | 2.405,06 | |
PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) | 1 | 6 meses | 1.803,00 | |
PINTOR A REVÓLVER (PINTURA ELETROSTÁTICA) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
PINTOR DE OBRAS | 2 | 6 meses | 2.100,00 | |
PORTEIRO | 4 | 6 meses | A/C | |
REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | 3 | 6 meses | A/C | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 5 | 6 meses | A/C | |
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | 1.900,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 2 | 0 | 1.988,23 | |
SUSHIMAN | 1 | 6 meses | A/C | |
TAPECEIRO DE MÓVEIS | 1 | 6 meses | A/C | |
VIDRACEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
TAPECEIRO DE MÓVEIS | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 214 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AÇOUGUEIRO | 1 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 10 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 3 meses | 1.776,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | A/C | |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE BALCONISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
ATENDENTE DE CAFETERIA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE LOJA | 4 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE PADARIA | 6 | 0 | A/C | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | 0 | A/C | |
AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 0 | 1.539,00 | |
AUXILIAR MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 3 | 0 | A/C | |
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.400,00 | |
BALCONISTA | 1 | 0 | 1.785,00 | |
CABELELEIRO | 1 | 6 meses | 2.335,75 | |
CALDEIREIRO MONTADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
COMPRADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
CONFEITEIRO | 2 | 6 meses | a/c | |
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
CONSULTOR DE VENDAS | 5 | 0 | 1.488,25 | |
CONTROLADOR DE ACESSO | 2 | 6 meses | A/C | |
COORDENADOR DE OBRAS (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 | 6 meses | a/C | |
COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
COZINHEIRO | 3 | 6 meses | A/C | |
CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | 6 meses | A/C | |
CUMIM | 1 | 0 | 1.780,00 | |
DESENHISTA GRÁFICO PROMOCIONAL | 1 | 6 meses | A/C | |
DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | 1 | 6 meses | 2.251,73 | |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
EMPACOTADOR, A MÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
ESTOQUISTA | 1 | 6 meses | 1.858,51 | |
FISCAL DE LOJA | 1 | 6 meses | 1.768,00 | |
FRESADOR CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
GARÇOM | 2 | 6 meses | A/C | |
GERENTE DE BAR E LANCHONETE | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 meses | A/C | |
INSTALADOR FOTOVOLTAICO | 1 | 0 | 2.200,00 | |
MANOBRISTA | 1 | 6 meses | 1.799,65 | |
MARCENEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | 6 meses | 4.285,00 | |
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA | 1 | 6 meses | 1.828,00 | |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 9 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CAIXA | 12 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 4 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | 2.235,66 | |
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 1 | 6 meses | 1.768,00 | |
PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
PORTEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
PREPARADOR DE TORNO AUTOMATICO | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
PROGRAMADOR DE USINAGEM | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
PROMOTOR DE VENDAS | 9 | 0 | A/C | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | 0 | A/C | |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | 0 | 1.635,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
TORNEIRO REPUXADOR | 3 | 6 meses | A/C | |
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 6 | 6 meses | A/C | |
vENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 6 meses | A/C | |
VENDEDOR INTERNO | 5 | 6 meses | A/C | |
VENDEDOR SERVIÇOS | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 154 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
TECNICO EM CALDERIA | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
TÉCNICO MECÂNICO | 2 | 6 meses | 3.700,00 | |
TECNÓLOGO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 6 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 6 meses | 1.550,00 | |
AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI | 1 | 6 meses | 2.154,00 | |
Total de vagas | 4 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 432 |
Alyne Cervo
Assessora de imprensa