INDAIATUBA
PAT de Indaiatuba disponibiliza 225 vagas de emprego
PAT de Indaiatuba disponibiliza 225 vagas de emprego
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajundante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferragens | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 8 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Coladeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 2 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 1 | 6 meses | 2.388,40 | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.928,50 | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 34 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de pátio de sucata | 1 | 0 | A/C | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de padaria | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de lavanderia | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 14 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Camareira de Hotel | 1 | 0 | 1.820,00 | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Coordenador de restaurante | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
Extrusor de borracha | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de piso | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Limpador de fachadas | 2 | 6 meses | A/C | |
Mandrilador | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Marmorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 5 | 6 meses | A/C | |
Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 8 | 6 meses | A/C | |
Operador de caldeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de torno cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Programador de usinagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 4 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 0 meses | A/C | |
Total de vagas | 86 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Armador de ferros | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de PCP | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de farmácia | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de topógrafo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico de mecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 4 | 0 | 1.465,00 | |
Caldeireiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 0 | 1.680,00 | |
Desenhista projetista de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletrotécnico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Empacotador a mão | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de usinagem de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de loja | 2 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 2 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de equipamentos industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico Diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mestre de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de Máquina de Dobras Chapas | 1 | 6 meses | 1.718,20 | |
Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | 1.380,00 | |
Operador eletromecanico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Promotor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 5 | 0 | A/C | |
Soldador | 2 | 6 meses | 1.801,00 | |
Soldador Mecânico | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Supervisor de montagem e instalação eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Topógrafo | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 6 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 87 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Mecânico Montador | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Soldador mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista de PCP | 2 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista técnico mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 4 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de ciências químicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em nutrição | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Vendedor Pracista | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 4 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de Logística | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 225 |
Alyne Cervo
Assessora de imprensa